Kalavani ya Wood Log Loaders Zida Zodula Zogulitsa
Chigalasi chamatabwa chokhala ndi crane chomwe chitha kugwiritsidwa ntchito chaka chonse chakhala cholinga chathu chachikulu.
Sungani mphamvu ku Green World yathu ndiyofunikanso kwambiri.
Chifukwa chake, mutha kugwiritsa ntchito mpope wamafuta wa thirakitala yanu ndikugawana zina za PTO kuchokera ku thirakitala yanu.
Zachidziwikire, pamtundu uliwonse gwiritsani ntchito, ngati galimoto ilibe pampu yamafuta, mumayisintha ndi gawo lathu la hydraulic lomwe lili ndi injini yamafuta kuti lipereke mphamvu yamafuta yofunikira kuti makinawo azigwira bwino ntchito.

1. Kapangidwe ka ngolo Yamphamvu
Kalavani yamphamvu komanso yolimba imatsimikizira kukweza kwakukulu.
2. Remote Control Hydraulic Winch
Winch yakutali ya hydraulic ndiyosankha.Kenako, mitengo ina mkati mwa nkhalangoyo imatha kukokedwa.Pambuyo pake, mutha kugwiritsa ntchito crane kukweza zipika pa ngolo.Winch ya Hydraulic ndi yamphamvu kwambiri komanso yolimba kuposa yamagetsi.


3. Crane yokhala ndi Ntchito ya Telescopic
Crane yokhala ndi telescopic ntchito ndi chipangizo chosankha.Mukasankha crane ya telescopic, kutalika kwa mkono kumatha kukhala 1m kutalika kuposa crane wamba.mutha kutenga zida zomwe zili kutali ndikutsitsa zida kumalo okwera kwambiri.
Chitsanzo | Kuwala maziko | |||
RM/TC420L | RM/TC500L | RM/TC550L | RM/TC600L | |
4.2m | 5m | 5.5m | 6m/gawo mkono wa telescopic | |
Max.Kufika (m) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 |
Kukweza mphamvu kg (4m) | 390 | 580 | 680 | 750 |
Kukweza mphamvu pakufikira kwathunthu (Kg) | 370 | 500 | 520 | 500 |
Mphamvu yamagetsi ya KN.M | 11 | 11 | 11 | 11 |
Standard kugwira | TG20 (Max.malo otseguka 1260) | |||
Ngodya yokhotakhota | 380 ° | 380 ° | 380 ° | 380 ° |
No. ya swing yamphamvu ma PC | 2 | 4 | 4 | 4 |
Working pressure (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kulemera konse (kupatulapo miyendo) (Kg) | 560 | 720 | 740 | 760 |
Kugwira mabuleki awiri | Inde | |||
Limbikitsani kuyenda kwamafuta a hydraulic (L/mphindi) | 20-30 | 30-45 | 40-50 | 40-50 |
Standard rotor motor | GR-30F(3T Flange) |
Log ngolo | ||||
Chitsanzo | TR-20 | TR-50 | Mtengo wa TR-80 | TR-100 |
kuchuluka kwa katundu (t) | 2 | 5 | 8 | 10 |
Mphamvu ya thirakitala yofananira (HP) | 20-50 | 50-60 | 70-80 | 80-100 |
Kulemera Kwambiri (Kg) | 400 | 1200 | 1750 | 1980 |
Gawo lotsegula (㎡) | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
Utali wonse (m) | 4 | 5.1 | 6 | 6 |
Kutalika kwa ngolo yotsegula (m) | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.3 |
Utali wonse (m) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
AYI.za matayala | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mafotokozedwe a matayala | 26 * 12-12 (300/65-12) | 10/75-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Q1: Kodi nthawi yotsogolera ndi iti?
A: Kupanga kwathu kumapangidwa motsatira malamulo.Munthawi yabwino, titha kutumizira mkati20 masiku kuyambira nthawi yosungira.
Q2: Kodi nthawi ya chitsimikizo ndi chiyani?
A: Nthawi ya chitsimikizo ndi miyezi 12.